<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für KKLake.de</title>
	<atom:link href="http://kklake.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kklake.de</link>
	<description>Fotoblog über digitale Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 22:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Photoshop] Bleistiftzeichung vom Foto erstellen von Bernd</title>
		<link>http://kklake.de/photoshop-bleistiftzeichung-vom-foto-erstellen/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=572#comment-286</guid>
		<description>Hallo
Habe ein kleines Problem bei der Umsetzung in GIMP.
Die Füllmethode Farbig Abwedelen wird hier nicht angeboten.
Was wäre denn die Alternative ?
Würde gerne das Tut nachbauen, denn das Ergebnis ist wirklich überzeugend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Habe ein kleines Problem bei der Umsetzung in GIMP.<br />
Die Füllmethode Farbig Abwedelen wird hier nicht angeboten.<br />
Was wäre denn die Alternative ?<br />
Würde gerne das Tut nachbauen, denn das Ergebnis ist wirklich überzeugend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Karoviertel im anderen Licht &#8211; Foto des Tages Nr. 17 von aNette</title>
		<link>http://kklake.de/karoviertel-im-anderen-licht-foto-des-tages-nr-17/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>aNette</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=1228#comment-242</guid>
		<description>Ich kenne all dieses Scheußlichkeiten aus dem Photomatix Buch HDR- Fotografie. Dass ich es mir dennoch nicht abgewöhnen konnte, lag wohl eher daran, dass es zum Glück noch andere wunderbare Fotos zu bestaunen gab. Schön, wenn du heute anders arbeitest. Übrigens fand ich das HDR Ergebnis gar nicht so schlecht, die Nachbearbeitung machte das Bild so furchtbar. Zu krasse Farben verderben den Eindruck. lg aNette</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne all dieses Scheußlichkeiten aus dem Photomatix Buch HDR- Fotografie. Dass ich es mir dennoch nicht abgewöhnen konnte, lag wohl eher daran, dass es zum Glück noch andere wunderbare Fotos zu bestaunen gab. Schön, wenn du heute anders arbeitest. Übrigens fand ich das HDR Ergebnis gar nicht so schlecht, die Nachbearbeitung machte das Bild so furchtbar. Zu krasse Farben verderben den Eindruck. lg aNette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Libelle &#8211; Foto des Tages Nr. 13 von Dr. Johannes Martens</title>
		<link>http://kklake.de/libelle-foto-des-tages-nr-13/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Dr. Johannes Martens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=1126#comment-194</guid>
		<description>Es handelt sich um das Männchen der Kleinen Moosjungfer (Leucorrhinia dubia). Eine Art der Hochmoorgewässer. Im NSG Wittmoor (Schl.-Holst.-Teil) auf den Flächen der &quot;Loki Schmidt Stiftung Naturschutz Hamburg&quot; die charakteristische Libellenart. Bestandsgefährdet (Rote Liste 3) in Schleswig-Holstein und in Hamburg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es handelt sich um das Männchen der Kleinen Moosjungfer (Leucorrhinia dubia). Eine Art der Hochmoorgewässer. Im NSG Wittmoor (Schl.-Holst.-Teil) auf den Flächen der &#8220;Loki Schmidt Stiftung Naturschutz Hamburg&#8221; die charakteristische Libellenart. Bestandsgefährdet (Rote Liste 3) in Schleswig-Holstein und in Hamburg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kata DC-443 von christmascarol</title>
		<link>http://kklake.de/kata-dc-443/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>christmascarol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kklake.de/?p=1684#comment-116</guid>
		<description>Ich habe auch diese Fototasche und ich bin sehr zufrieden damit. Ich kann 2 Objektive hineingeben und die Seitentaschen sind auch sehr praktisch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe auch diese Fototasche und ich bin sehr zufrieden damit. Ich kann 2 Objektive hineingeben und die Seitentaschen sind auch sehr praktisch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Photoshop] Bleistiftzeichung vom Foto erstellen von Nico</title>
		<link>http://kklake.de/photoshop-bleistiftzeichung-vom-foto-erstellen/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=572#comment-110</guid>
		<description>Gerade eben habe ich das Tutorial abgearbeitet und bin begeistert. Wenn man die Ebenen durchnummeriert und mit entsprechenden Abkürzungen versieht, sind auch die 7 Ebenen kein Problem. Die Ergebnisse, auf schlichtem DIN-A4-Papier ausgeduckt, könnte man gleich rahmen und an die Wand hängen. Einfach Spitze!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben habe ich das Tutorial abgearbeitet und bin begeistert. Wenn man die Ebenen durchnummeriert und mit entsprechenden Abkürzungen versieht, sind auch die 7 Ebenen kein Problem. Die Ergebnisse, auf schlichtem DIN-A4-Papier ausgeduckt, könnte man gleich rahmen und an die Wand hängen. Einfach Spitze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beleuchtungsdiagramme zusammenstellen mit OLDC von Reiner</title>
		<link>http://kklake.de/beleuchtungsdiagramme-zusammenstellen-mit-oldc/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=515#comment-108</guid>
		<description>Tolle Sache! Das werde ich auf jeden Fall testen.
Danke für den Beitrag.

Gruß, Reiner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Sache! Das werde ich auf jeden Fall testen.<br />
Danke für den Beitrag.</p>
<p>Gruß, Reiner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bitte keine Topfpflanzen &#8211; Foto des Tages Nr. 5 von Kristof</title>
		<link>http://kklake.de/bitte-keine-topfpflanzen-foto-des-tages-nr-5/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Kristof</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=728#comment-107</guid>
		<description>da hab ich früher gearbeitet :)
lustig sowas per zufall wiederzusehen
danke dafür</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da hab ich früher gearbeitet <img src='http://kklake.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
lustig sowas per zufall wiederzusehen<br />
danke dafür</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schallloch &#8211; Foto des Tages Nr. 25 von foto-punk</title>
		<link>http://kklake.de/schallloch-foto-des-tages-nr-25/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>foto-punk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kklake.de/?p=1530#comment-106</guid>
		<description>hi,
sehr simples aber ansprechendes foto. gefällt mir ganz gut, da es durch die nähe eine etwas ungewöhnliche perspektive erzeugt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi,<br />
sehr simples aber ansprechendes foto. gefällt mir ganz gut, da es durch die nähe eine etwas ungewöhnliche perspektive erzeugt <img src='http://kklake.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Beauty Box Photo: Digitaler Makeup-Artist für Photoshop von Calle Hackenberg</title>
		<link>http://kklake.de/beauty-box-photo-digitaler-makeup-artist-fur-photoshop/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Calle Hackenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kklake.de/?p=1655#comment-101</guid>
		<description>Also für mich ist ein ähnliches Ergebnis auch in wenigen Klicks herstellbar und das in einem sehr kurzem Zeitraum. Auch empfinde ich das maskieren niemals wirklich als Problem, da das arbeiten auf Ebenenmasken ja absolut nicht destruktiv ist. 
Das Ergebnis an sich finde ich auch nicht umbedingt berauschend und für den Preis gibt es deutlich bessere Plugins um Haut zu verbessern wie etwa Neat Image, dass man dafür und noch für viele andere Dinge verwenden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also für mich ist ein ähnliches Ergebnis auch in wenigen Klicks herstellbar und das in einem sehr kurzem Zeitraum. Auch empfinde ich das maskieren niemals wirklich als Problem, da das arbeiten auf Ebenenmasken ja absolut nicht destruktiv ist.<br />
Das Ergebnis an sich finde ich auch nicht umbedingt berauschend und für den Preis gibt es deutlich bessere Plugins um Haut zu verbessern wie etwa Neat Image, dass man dafür und noch für viele andere Dinge verwenden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blitzbelichtungsmesser &#8211; Die Qual der Wahl von K.K.Lake</title>
		<link>http://kklake.de/blitzbelichtungsmesser-die-qual-der-wahl/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>K.K.Lake</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kklake.de/?p=1540#comment-94</guid>
		<description>Ich hab den Artikel um ein paar technische Daten ergänzt.
Danke für die Anregung. Solltest Du noch etwas vermissen wäre ich Dir für die entsprechenden Daten dankbar.

Gruß,
Mathias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab den Artikel um ein paar technische Daten ergänzt.<br />
Danke für die Anregung. Solltest Du noch etwas vermissen wäre ich Dir für die entsprechenden Daten dankbar.</p>
<p>Gruß,<br />
Mathias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

