<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: [Photoshop] Bleistiftzeichung vom Foto erstellen</title>
	<atom:link href="http://kklake.de/photoshop-bleistiftzeichung-vom-foto-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kklake.de/photoshop-bleistiftzeichung-vom-foto-erstellen/</link>
	<description>Fotoblog über digitale Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 22:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://kklake.de/photoshop-bleistiftzeichung-vom-foto-erstellen/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=572#comment-286</guid>
		<description>Hallo
Habe ein kleines Problem bei der Umsetzung in GIMP.
Die Füllmethode Farbig Abwedelen wird hier nicht angeboten.
Was wäre denn die Alternative ?
Würde gerne das Tut nachbauen, denn das Ergebnis ist wirklich überzeugend</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Habe ein kleines Problem bei der Umsetzung in GIMP.<br />
Die Füllmethode Farbig Abwedelen wird hier nicht angeboten.<br />
Was wäre denn die Alternative ?<br />
Würde gerne das Tut nachbauen, denn das Ergebnis ist wirklich überzeugend</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico</title>
		<link>http://kklake.de/photoshop-bleistiftzeichung-vom-foto-erstellen/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 19:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=572#comment-110</guid>
		<description>Gerade eben habe ich das Tutorial abgearbeitet und bin begeistert. Wenn man die Ebenen durchnummeriert und mit entsprechenden Abkürzungen versieht, sind auch die 7 Ebenen kein Problem. Die Ergebnisse, auf schlichtem DIN-A4-Papier ausgeduckt, könnte man gleich rahmen und an die Wand hängen. Einfach Spitze!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade eben habe ich das Tutorial abgearbeitet und bin begeistert. Wenn man die Ebenen durchnummeriert und mit entsprechenden Abkürzungen versieht, sind auch die 7 Ebenen kein Problem. Die Ergebnisse, auf schlichtem DIN-A4-Papier ausgeduckt, könnte man gleich rahmen und an die Wand hängen. Einfach Spitze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: K.K.Lake</title>
		<link>http://kklake.de/photoshop-bleistiftzeichung-vom-foto-erstellen/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>K.K.Lake</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=572#comment-13</guid>
		<description>Nun weiß ich nicht wie ein Zeichner dieses Bild zeichnen würde, aber womöglich hast Du recht. Allerdings ist das Ergebnis doch bestimmt eine gute Vorlage um damit weiter arbeiten zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun weiß ich nicht wie ein Zeichner dieses Bild zeichnen würde, aber womöglich hast Du recht. Allerdings ist das Ergebnis doch bestimmt eine gute Vorlage um damit weiter arbeiten zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benedikt</title>
		<link>http://kklake.de/photoshop-bleistiftzeichung-vom-foto-erstellen/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Benedikt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kklake.de/?p=572#comment-12</guid>
		<description>Als ich eben deinen Tweet gelesen habe dachte ich doch in der ersten Sekunde, dass du jetzt mit Bleistift und Pauspapier arbeitest ;-) 
Ein interessantes Thema und spannendes Ergebnis. Ich habe das Gefühl, dass auf dem Weg Linien verstärkt dargestellt werden, die ein Zeichner nicht so betonen würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich eben deinen Tweet gelesen habe dachte ich doch in der ersten Sekunde, dass du jetzt mit Bleistift und Pauspapier arbeitest <img src='http://kklake.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Ein interessantes Thema und spannendes Ergebnis. Ich habe das Gefühl, dass auf dem Weg Linien verstärkt dargestellt werden, die ein Zeichner nicht so betonen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

